季度再平衡组合回测报告

515450 南方标普红利低波50ETF, 001323 东吴移动互联混合A, 富国中小盘精选混合A, 徐彦 大成策略回报A, 姜诚 中泰星元价值优选A, 刘旭 大成高新技术产业A, 招商量化精选股票发起式A, 红利低波, SPY, QQQ 参与配置;观察标的:中欧红利优享混合A、沪深300全收益(H00300)、10年期国债ETF(511260)、黄金(GLD),目标权重为0%,不参与组合收益和再平衡;美股由 SPY 月末 MA252 控制风险;A股股息率保护:未启用;主动基金PE保护:未启用;季度再平衡模式:季度在全部标的间再平衡;美股风控触发时仅调整美股风险仓位;净值图采用以 2 为底的对数坐标,纵轴按初始净值百分比展示。

目标组合比例

下表展示 risk_on 且未触发保护规则时的常态目标仓位;美股 DMA252、A股股息率保护或标的数据缺失时,实际仓位会按规则转入现金或在可用标的间重分配;PE保护触发时主动/成长仓位低于目标不补、高于目标可止盈,其余资产按原目标比例重分配。

类别 标的 目标仓位
A股/人民币资产 515450 南方标普红利低波50ETF 10.00%
A股/人民币资产 001323 东吴移动互联混合A 5.00%
A股/人民币资产 富国中小盘精选混合A 5.00%
A股/人民币资产 徐彦 大成策略回报A 5.00%
A股/人民币资产 姜诚 中泰星元价值优选A 5.00%
A股/人民币资产 刘旭 大成高新技术产业A 5.00%
A股/人民币资产 招商量化精选股票发起式A 5.00%
A股/人民币资产 红利低波 10.00%
观察标的(不计入组合) 中欧红利优享混合A 0.00%
观察标的(不计入组合) 沪深300全收益(H00300) 0.00%
观察标的(不计入组合) 10年期国债ETF(511260) 0.00%
观察标的(不计入组合) 黄金(GLD) 0.00%
美股/美元资产 SPY 25.00%
美股/美元资产 QQQ 25.00%

目标资金分配

按常态目标仓位实时计算;0%观察标的不分配资金,风控触发后的现金调整不在此处模拟。

类别标的目标比例分配金额
A股/人民币资产515450 南方标普红利低波50ETF10.00%--
A股/人民币资产001323 东吴移动互联混合A5.00%--
A股/人民币资产富国中小盘精选混合A5.00%--
A股/人民币资产徐彦 大成策略回报A5.00%--
A股/人民币资产姜诚 中泰星元价值优选A5.00%--
A股/人民币资产刘旭 大成高新技术产业A5.00%--
A股/人民币资产招商量化精选股票发起式A5.00%--
A股/人民币资产红利低波10.00%--
美股/美元资产SPY25.00%--
美股/美元资产QQQ25.00%--
合计100.00%--

策略规则总览

类别 规则 设置
再平衡 执行频率 每季度最后一个回测交易日检查并执行再平衡
再平衡 偏离容忍度 目标值相对偏离超过 10.00% 时触发调仓;触发后按目标权重整体调回
再平衡 再平衡范围 季度在全部标的间再平衡;美股风控触发时仅调整美股风险仓位
美股风控 DMA252 标普500指数(^GSPC) 月末收盘价高于 MA252 时持有美股仓位;否则清空 SPY/QQQ,转入美股防守货币基金
A股风控 主动/成长仓位PE保护 未启用
A股风控 股息率保护 未启用
现金 防守仓位收益 A股现金/货币基金与美股防守货币基金均按 2.00% 年化收益估算
交易 交易成本 单边交易费率 0.01%
计价 美元资产折算 按 USD/CNY 折算为人民币口径,数据源 FRED(DEXCHUS)

回测参数

参数
回测区间 1993-01-29 ~ 2026-09-01
外部接口缓存 关闭
收益计价口径 人民币口径;美元资产、美元现金和美元融资负债按 USD/CNY 折算,数据源 FRED(DEXCHUS)
货币基金年化收益假设 2.00%
再平衡偏离容忍度 10.00%
单边交易费率 0.01%
SPY 仓位数据源 SPY
QQQ 仓位数据源 QQQ
美股风控数据源 标普500指数(^GSPC)
SPY 目标仓位 25.00%
QQQ 目标仓位 25.00%
risk_on 融资比例 0.00%
risk_on 融资加仓标的 SPY
融资年化费率 0.00%
初始净值 1.0000
月度追加投入 0.0000
回测起始日期参数 默认:所有标的最早有数据时间
回测截止日期参数 默认:运行当日 20260901
A股资产 515450 南方标普红利低波50ETF
A股只保留红利低波类标的
红利低波数据源 场内ETF行情(515450)
自由现金流数据源 不适用
红利低波50数据源 不适用
红利低波50目标仓位 默认:A股基础仓位等分
黄金仓位 黄金(GLD),仅观察,不计入组合
自由现金流目标仓位 默认:A股基础仓位等分
主动/成长仓位 001323 东吴移动互联混合A,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 5.00%
额外固定仓位 富国中小盘精选混合A,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 5.00%;徐彦 大成策略回报A,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 5.00%;姜诚 中泰星元价值优选A,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 5.00%;刘旭 大成高新技术产业A,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 5.00%;招商量化精选股票发起式A,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 5.00%;红利低波,数据源 基金分红再投资复权净值,目标总仓位 10.00%;中欧红利优享混合A,数据源 基金分红再投资复权净值,仅观察,不计入组合;沪深300全收益(H00300),数据源 中证指数线上接口,仅观察,不计入组合;10年期国债ETF(511260),数据源 场内日线行情,仅观察,不计入组合
10年期国债ETF 未启用
SPY 替换为 QQQ
QQQ 替换为 SPY
SPY 风控规则 标普500指数(^GSPC) 月末收盘价高于 MA252 持有美股,否则转入美股防守货币基金
A股股息率保护规则 未启用
主动基金PE保护规则 未启用
再平衡规则 季度在全部标的间再平衡;美股风控触发时仅调整美股风险仓位

数据区间

标的 开始日期 结束日期
515450 南方标普红利低波50ETF 2020-01-17 2026-09-01
001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2026-08-31
富国中小盘精选混合A 2015-01-23 2026-09-01
徐彦 大成策略回报A 2008-11-26 2026-09-01
姜诚 中泰星元价值优选A 2018-12-05 2026-08-31
刘旭 大成高新技术产业A 2015-02-03 2026-08-31
招商量化精选股票发起式A 2016-03-15 2026-08-31
红利低波 2019-07-15 2026-09-01
中欧红利优享混合A 2018-04-19 2026-08-31
沪深300全收益(H00300) 2010-01-01 2026-09-01
10年期国债ETF(511260) 2017-08-04 2026-09-01
黄金(GLD) 2004-11-18 2026-08-31
SPY 1993-01-29 2026-08-31
QQQ 1999-03-10 2026-08-31
USD/CNY 汇率 1981-01-02 2026-08-28
美国30年期国债收益率 1977-02-15 2026-08-28
沪深300全收益基准 2004-12-31 2026-09-01
中证500全收益基准 2004-12-31 2026-09-01
000300.SH PE 2005-04-29 2026-09-01
000300.SH 5年滚动PE分位 2005-04-29 2026-09-01

回测指标

指标
起始日期 1993-01-29
结束日期 2026-09-01
总收益 6763.93%
CAGR 13.42%
年化波动 15.95%
最大回撤 -25.68%
夏普(0利率,粗略) 0.8502
最终净值 68.6325

所有标的加入后指标

按所有非观察标的均有数据后的区间计算;最后加入时间为 2020-01-17,最后加入标的:515450 南方标普红利低波50ETF。

指标
起始日期 2020-01-17
结束日期 2026-09-01
总收益 159.09%
CAGR 15.46%
年化波动 10.54%
最大回撤 -16.09%
夏普(0利率,粗略) 1.3746
最终净值 2.5909

近五年指标

按回测结束日前五年区间计算;区间为 2021-09-01 ~ 2026-09-01。

指标
起始日期 2021-09-01
结束日期 2026-09-01
总收益 78.63%
CAGR 12.30%
年化波动 10.02%
最大回撤 -16.09%
夏普(0利率,粗略) 1.1715
最终净值 1.7863

末期权重

仓位 权重
515450 南方标普红利低波50ETF 10.00%
001323 东吴移动互联混合A 5.00%
富国中小盘精选混合A 5.00%
徐彦 大成策略回报A 5.00%
姜诚 中泰星元价值优选A 5.00%
刘旭 大成高新技术产业A 5.00%
招商量化精选股票发起式A 5.00%
红利低波 10.00%
中欧红利优享混合A 0.00%
沪深300全收益(H00300) 0.00%
10年期国债ETF(511260) 0.00%
黄金(GLD) 0.00%
SPY 25.00%
QQQ 25.00%
A股现金/货币基金 0.00%
美股防守货币基金 0.00%
融资负债 -0.00%

沪深300估值分位

左轴为指数点位,采用普通线性坐标;右轴为当前 PE 在过去 5 年数据中的滚动分位。70%仅作为估值观察参考线,当前组合未启用PE保护。

沪深300点位与PE滚动分位

标的相关性矩阵

按回测日期索引对齐各标的价格并前向填充,使用日收益率计算 Pearson 相关系数;不同上市时间的标的按双方均有数据后的重叠区间参与计算。底色按相关系数绝对值着色:绿色表示不相关,红色表示高度相关;正负号表示同向或反向关系。

|r|=0 不相关 |r|=1 高度相关
标的515450 南方标普红利低波50ETF001323 东吴移动互联混合A富国中小盘精选混合A徐彦 大成策略回报A姜诚 中泰星元价值优选A刘旭 大成高新技术产业A招商量化精选股票发起式A红利低波中欧红利优享混合A沪深300全收益(H00300)10年期国债ETF(511260)黄金(GLD)SPYQQQ
515450 南方标普红利低波50ETF1.000.150.160.590.770.530.440.870.680.57-0.140.050.020.00
001323 东吴移动互联混合A0.151.000.720.400.270.420.640.180.440.57-0.160.030.090.12
富国中小盘精选混合A0.160.721.000.660.340.680.710.210.470.70-0.160.010.090.11
徐彦 大成策略回报A0.590.400.661.000.710.890.820.650.750.84-0.210.020.090.10
姜诚 中泰星元价值优选A0.770.270.340.711.000.700.620.800.790.73-0.260.050.060.05
刘旭 大成高新技术产业A0.530.420.680.890.701.000.730.560.780.83-0.200.010.100.11
招商量化精选股票发起式A0.440.640.710.820.620.731.000.530.710.77-0.190.050.070.07
红利低波0.870.180.210.650.800.560.531.000.730.58-0.200.040.040.02
中欧红利优享混合A0.680.440.470.750.790.780.710.731.000.80-0.230.080.080.08
沪深300全收益(H00300)0.570.570.700.840.730.830.770.580.801.00-0.230.030.100.12
10年期国债ETF(511260)-0.14-0.16-0.16-0.21-0.26-0.20-0.19-0.20-0.23-0.231.000.04-0.07-0.06
黄金(GLD)0.050.030.010.020.050.010.050.040.080.030.041.000.050.04
SPY0.020.090.090.090.060.100.070.040.080.10-0.070.051.000.85
QQQ0.000.120.110.100.050.110.070.020.080.12-0.060.040.851.00

交互式资产全收益

曲线以各自首个有效点归一为 100%,纵轴使用对数坐标;橙色虚线为标的首次进入回测区间的时间点。可用顶部快捷按钮或底部缩略图拖选区间;点击图外 legend 可隐藏或恢复曲线。

所有标的共同有效区间增长曲线

使用全部标的均有有效净值的严格共同交易日,各曲线在共同首日统一归一为 100%。组合曲线仅作为参考,不参与决定共同区间;区间选择器与 legend 分区展示。

组合收益摘要

图中依次展示组合归一化净值、回撤、回撤修复时间、三年滚动年化、五年滚动年化、年度收益和A股牛熊周期区间收益;修复时间按每轮回撤谷底到首次恢复前高的自然日数计算,纵轴在0至300天采用线性坐标,300天以上采用以10为底的对数坐标,并标出0、20、60、100、300、600和1000天;数据末日仍未恢复的事件以“天数+”标记。净值图保留美股风控参考线和调仓点,并增加“SPY/QQQ/美股防守现金”与“A股标的/A股现金”两条子组合参考线。子组合采用资金流调整口径,只累计对应持仓的日盈亏,跨市场再平衡和月度投入不计为收益;交易成本仍统一计入整体组合。

组合归一化净值、回撤、回撤修复时间、滚动年化、年度收益与A股牛熊周期区间收益曲线

年度收益

年份 年度收益
1993 9.18%
1994 36.21%
1995 31.74%
1996 22.37%
1997 33.18%
1998 11.84%
1999 51.07%
2000 -6.00%
2001 2.00%
2002 2.04%
2003 28.48%
2004 10.61%
2005 0.56%
2006 7.72%
2007 4.66%
2008 -4.60%
2009 22.44%
2010 -2.41%
2011 -6.33%
2012 8.43%
2013 29.99%
2014 20.05%
2015 10.62%
2016 10.57%
2017 19.46%
2018 -7.68%
2019 24.01%
2020 24.73%
2021 24.69%
2022 -9.82%
2023 18.49%
2024 25.71%
2025 16.46%
2026 9.78%

年度标的贡献率

标的颜色固定为 SPY 浅蓝、QQQ 深蓝、红利类红色、价值基金浅红色、成长基金橙色;现金、融资与交易成本使用独立的中性色。

年度标的贡献率

本金投入与资本利得

累计本金包含初始净值和所有月末追加投入;资本利得按“期末总资产 - 累计本金”计算,交易成本会降低资本利得。月度投入按投入当日正市值存量仓位等比例买入,融资负债不参与投入分配。

指标
期末总资产 68.6325
累计本金 1.0000
其中:累计月度投入 0.0000
月度投入次数 0
资本利得 67.6325
本金占比 1.46%
资本利得占比 98.54%
本金投入与资本利得构成
年份 年末总资产 累计本金 累计月度投入 资本利得 本金占比 资本利得占比
1993 1.0917 1.0000 0.0000 0.0917 91.60% 8.40%
1994 1.4870 1.0000 0.0000 0.4870 67.25% 32.75%
1995 1.9591 1.0000 0.0000 0.9591 51.04% 48.96%
1996 2.3972 1.0000 0.0000 1.3972 41.72% 58.28%
1997 3.1926 1.0000 0.0000 2.1926 31.32% 68.68%
1998 3.5706 1.0000 0.0000 2.5706 28.01% 71.99%
1999 5.3940 1.0000 0.0000 4.3940 18.54% 81.46%
2000 5.0705 1.0000 0.0000 4.0705 19.72% 80.28%
2001 5.1719 1.0000 0.0000 4.1719 19.34% 80.66%
2002 5.2774 1.0000 0.0000 4.2774 18.95% 81.05%
2003 6.7806 1.0000 0.0000 5.7806 14.75% 85.25%
2004 7.5002 1.0000 0.0000 6.5002 13.33% 86.67%
2005 7.5423 1.0000 0.0000 6.5423 13.26% 86.74%
2006 8.1244 1.0000 0.0000 7.1244 12.31% 87.69%
2007 8.5031 1.0000 0.0000 7.5031 11.76% 88.24%
2008 8.1121 1.0000 0.0000 7.1121 12.33% 87.67%
2009 9.9326 1.0000 0.0000 8.9326 10.07% 89.93%
2010 9.6930 1.0000 0.0000 8.6930 10.32% 89.68%
2011 9.0792 1.0000 0.0000 8.0792 11.01% 88.99%
2012 9.8442 1.0000 0.0000 8.8442 10.16% 89.84%
2013 12.7970 1.0000 0.0000 11.7970 7.81% 92.19%
2014 15.3632 1.0000 0.0000 14.3632 6.51% 93.49%
2015 16.9943 1.0000 0.0000 15.9943 5.88% 94.12%
2016 18.7900 1.0000 0.0000 17.7900 5.32% 94.68%
2017 22.4475 1.0000 0.0000 21.4475 4.45% 95.55%
2018 20.7230 1.0000 0.0000 19.7230 4.83% 95.17%
2019 25.6977 1.0000 0.0000 24.6977 3.89% 96.11%
2020 32.0516 1.0000 0.0000 31.0516 3.12% 96.88%
2021 39.9643 1.0000 0.0000 38.9643 2.50% 97.50%
2022 36.0387 1.0000 0.0000 35.0387 2.77% 97.23%
2023 42.7013 1.0000 0.0000 41.7013 2.34% 97.66%
2024 53.6788 1.0000 0.0000 52.6788 1.86% 98.14%
2025 62.5167 1.0000 0.0000 61.5167 1.60% 98.40%
2026 68.6325 1.0000 0.0000 67.6325 1.46% 98.54%

年底归因

年份 年初净值 年末净值 年度收益 515450 南方标普红利低波50ETF盈亏 515450 南方标普红利低波50ETF贡献 001323 东吴移动互联混合A盈亏 001323 东吴移动互联混合A贡献 富国中小盘精选混合A盈亏 富国中小盘精选混合A贡献 徐彦 大成策略回报A盈亏 徐彦 大成策略回报A贡献 姜诚 中泰星元价值优选A盈亏 姜诚 中泰星元价值优选A贡献 刘旭 大成高新技术产业A盈亏 刘旭 大成高新技术产业A贡献 招商量化精选股票发起式A盈亏 招商量化精选股票发起式A贡献 红利低波盈亏 红利低波贡献 SPY盈亏 SPY贡献 QQQ盈亏 QQQ贡献 A股现金/货币基金盈亏 A股现金/货币基金贡献 美股防守货币基金盈亏 美股防守货币基金贡献 融资负债盈亏 融资负债贡献 交易成本盈亏 交易成本贡献
1993 0.9999 1.0917 9.18% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0918 9.18% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.01%
1994 1.6331 1.4870 -8.95% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4187 25.64% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0229 -1.40% 0.0000 0.00% -0.0005 -0.03%
1995 1.4871 1.9591 31.74% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4710 31.67% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0012 0.08% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.01%
1996 1.9801 2.3972 21.06% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4381 22.13% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
1997 2.4033 3.1926 32.84% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.7954 33.10% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
1998 3.2091 3.5706 11.27% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.3806 11.86% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0020 -0.06% 0.0000 0.00% -0.0006 -0.02%
1999 3.5627 5.3940 51.40% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4422 12.41% 1.3814 38.78% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0002 -0.01%
2000 5.4675 5.0705 -7.26% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0532 -0.97% -0.2861 -5.23% 0.0000 0.00% 0.0161 0.30% 0.0000 0.00% -0.0005 -0.01%
2001 5.0719 5.1719 1.97% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1014 2.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2002 5.1724 5.2774 2.03% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1055 2.04% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2003 5.2780 6.7806 28.47% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.5986 11.34% 0.8726 16.53% 0.0000 0.00% 0.0326 0.62% 0.0000 0.00% -0.0005 -0.01%
2004 6.7697 7.5002 10.79% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.3480 5.14% 0.3716 5.49% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2005 7.4422 7.5423 1.35% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0798 1.07% -0.0377 -0.51% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2006 7.6931 8.1244 5.61% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4427 5.75% 0.1394 1.81% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2007 8.1256 8.5031 4.65% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0709 -0.87% 0.4504 5.54% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0009 -0.01%
2008 8.5040 8.1121 -4.61% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.3909 -4.60% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2009 8.1129 9.9326 22.43% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.5490 6.77% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.5417 6.68% 0.6335 7.81% 0.0000 0.00% 0.0970 1.20% 0.0000 0.00% -0.0008 -0.01%
2010 10.0672 9.6930 -3.72% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1085 1.08% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.1127 -1.12% -0.1115 -1.11% 0.0000 0.00% -0.1205 -1.20% 0.0000 0.00% -0.0033 -0.03%
2011 9.7938 9.0792 -7.30% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.2492 -2.54% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.2252 -2.30% -0.0827 -0.84% 0.0000 0.00% -0.0558 -0.57% 0.0000 0.00% -0.0009 -0.01%
2012 9.0807 9.8442 8.41% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0207 0.23% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.3935 4.33% 0.3194 3.52% 0.0000 0.00% 0.0324 0.36% 0.0000 0.00% -0.0008 -0.01%
2013 10.0992 12.7970 26.71% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.2268 2.25% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 1.3067 12.94% 1.4193 14.05% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2014 12.6881 15.3632 21.08% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.3427 2.70% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.9514 7.50% 1.2723 10.03% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0000 -0.00%
2015 15.3385 16.9943 10.80% 0.0000 0.00% 0.0166 0.11% 0.4594 3.00% 0.5559 3.62% 0.0000 0.00% 0.2476 1.61% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0575 0.37% 0.3645 2.38% 0.0000 0.00% -0.0666 -0.43% 0.0000 0.00% -0.0039 -0.03%
2016 16.8249 18.7900 11.68% 0.0000 0.00% -0.0333 -0.20% -0.3465 -2.06% 0.0456 0.27% 0.0000 0.00% 0.0261 0.16% 0.0972 0.58% 0.0000 0.00% 1.0395 6.18% 0.9645 5.73% 0.0000 0.00% 0.0039 0.02% 0.0000 0.00% -0.0014 -0.01%
2017 18.9528 22.4475 18.44% 0.0000 0.00% 0.1438 0.76% 0.3736 1.97% 0.3635 1.92% 0.0000 0.00% 0.4390 2.32% -0.0613 -0.32% 0.0000 0.00% 0.9071 4.79% 1.4918 7.87% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2018 22.6838 20.7230 -8.64% 0.0000 0.00% -0.5100 -2.25% -0.6236 -2.75% -0.4696 -2.07% 0.0000 0.00% -0.2629 -1.16% -0.4505 -1.99% 0.0000 0.00% 0.0270 0.12% 0.5842 2.58% 0.0000 0.00% -0.0143 -0.06% 0.0000 0.00% -0.0047 -0.02%
2019 20.6098 25.6977 24.69% 0.0000 0.00% 0.3682 1.79% 0.8004 3.88% 0.4347 2.11% 0.2081 1.01% 0.5004 2.43% 0.5734 2.78% 0.2143 1.04% 0.9694 4.70% 1.2726 6.17% 0.0000 0.00% -0.3624 -1.76% 0.0000 0.00% -0.0044 -0.02%
2020 26.0730 32.0516 22.93% 0.4402 1.69% 0.7431 2.85% 0.8881 3.41% 0.2664 1.02% 0.5150 1.98% 0.6997 2.68% 0.5106 1.96% 0.2538 0.97% 0.4151 1.59% 1.2942 4.96% 0.0000 0.00% 0.3306 1.27% 0.0000 0.00% -0.0030 -0.01%
2021 31.7950 39.9643 25.69% 0.6289 1.98% 0.8147 2.56% 0.1490 0.47% 0.3634 1.14% 0.4720 1.48% 0.4843 1.52% 0.4419 1.39% 0.5583 1.76% 2.0384 6.41% 1.9619 6.17% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2022 40.0627 36.0387 -10.04% -0.1470 -0.37% -0.6680 -1.67% -0.4327 -1.08% -0.0571 -0.14% 0.0949 0.24% -0.3486 -0.87% -0.0164 -0.04% 0.1216 0.30% -1.3491 -3.37% -2.2807 -5.69% 0.0000 0.00% 1.1632 2.90% 0.0000 0.00% -0.0056 -0.01%
2023 36.3192 42.7013 17.57% 0.5604 1.54% 0.8156 2.25% -0.1009 -0.28% 0.1142 0.31% -0.1440 -0.40% 0.0860 0.24% 0.1723 0.47% 0.3932 1.08% 2.0298 5.59% 3.2238 8.88% 0.0000 0.00% -0.4820 -1.33% 0.0000 0.00% -0.0058 -0.02%
2024 42.5767 53.6788 26.08% 1.3282 3.12% 0.6797 1.60% 0.2635 0.62% 0.3730 0.88% 0.4004 0.94% 0.6128 1.44% 0.3891 0.91% 0.8977 2.11% 2.9829 7.01% 3.0503 7.16% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2025 53.0956 62.5167 17.74% 0.1625 0.31% 2.2441 4.23% 2.3608 4.45% 0.3059 0.58% 0.2175 0.41% 0.3977 0.75% 1.0459 1.97% 0.2486 0.47% 1.1126 2.10% 0.8718 1.64% 0.0000 0.00% -0.1237 -0.23% 0.0000 0.00% -0.0056 -0.01%
2026 62.4911 68.6325 9.83% 0.2232 0.36% 0.5844 0.94% 1.3926 2.23% 0.1590 0.25% 0.0719 0.12% -0.0572 -0.09% 0.0877 0.14% 0.2999 0.48% 1.3742 2.20% 1.9807 3.17% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0006 -0.00%

调仓记录

日期 类型 分组 标的 组合调仓前权重 组合目标权重 组合调仓后权重 买卖金额 调仓前金额 调仓后金额 本次换手金额
1993-01-29 risk_on US SPY 0.00% 50.00% 50.00% 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000
1993-01-29 risk_on US 美股防守货币基金 50.00% 0.00% 0.00% -0.5000 0.5000 0.0000 0.5000
1993-01-29 quarter_rebalance ALL A股现金/货币基金 50.00% 0.00% 0.00% -0.5000 0.5000 0.0000 0.5000
1993-01-29 quarter_rebalance ALL SPY 50.00% 100.00% 100.00% 0.5000 0.5000 0.9999 0.5000
1994-03-31 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -1.5777 1.5777 0.0000 1.5777
1994-03-31 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 1.5776 0.0000 1.5776 1.5777
1994-08-31 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 1.5631 0.0000 1.5631 1.5633
1994-08-31 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -1.5633 1.5633 0.0000 1.5633
1994-11-30 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -1.4958 1.4958 0.0000 1.4958
1994-11-30 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 1.4956 0.0000 1.4956 1.4958
1995-01-31 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 1.4881 0.0000 1.4881 1.4882
1995-01-31 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -1.4882 1.4882 0.0000 1.4882
1998-08-31 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -3.1768 3.1768 0.0000 3.1768
1998-08-31 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 3.1765 0.0000 3.1765 3.1768
