季度再平衡组合回测报告

红利低波, 红利低波50(SPCLLHCT), 720001主动基金, 黄金(GLD), SPY, QQQ 参与配置;美股由 SPY 月末 MA252 控制风险;A股股息率保护:启用;每月最后一个交易日 h30269.CSI 的 加权静态股息率(addDvRatio) 低于中国10年期国债收益率时清空A股,否则维持A股比例仓位;季度再平衡模式:季度在全部标的间再平衡;美股风控触发时仅调整美股风险仓位;净值图采用以 2 为底的对数坐标,纵轴按初始净值百分比展示。

回测参数

参数
回测区间 1993-01-29 ~ 2026-07-01
外部接口缓存 关闭
收益计价口径 人民币口径;美元资产、美元现金和美元融资负债按 USD/CNY 折算,数据源 FRED(DEXCHUS)
货币基金年化收益假设 2.00%
再平衡偏离容忍度 10.00%
单边交易费率 0.01%
risk_on 融资比例 0.00%
risk_on 融资加仓标的 SPY
融资年化费率 0.00%
初始净值 1.0000
月度追加投入 0.0000
回测起始日期参数 默认:所有标的最早有数据时间
回测截止日期参数 默认:运行当日 20260701
A股资产 红利低波 + 红利低波50(SPCLLHCT)
A股只保留红利低波类标的
红利低波数据源 中证指数线上接口(H20269)
自由现金流数据源 不适用
红利低波50数据源 MarketScreener(57289508)
黄金仓位 黄金(GLD),目标总仓位 5.00%,从原 A股 50% 仓位中扣减
自由现金流目标仓位 默认:A股基础仓位等分
主动/成长仓位 720001主动基金,数据源 基金累计净值,目标总仓位 15.00%
10年期国债ETF 未启用
QQQ 替换为 SPY
SPY 风控规则 月末收盘价高于 MA252 持有美股,否则转入美股防守货币基金
A股股息率保护规则 启用;每月最后一个交易日 h30269.CSI 的 加权静态股息率(addDvRatio) 低于中国10年期国债收益率时清空A股,否则维持A股比例仓位
再平衡规则 季度在全部标的间再平衡;美股风控触发时仅调整美股风险仓位

数据区间

标的 开始日期 结束日期
红利低波 2010-01-01 2026-06-30
红利低波50(SPCLLHCT) 2019-04-02 2026-06-30
720001主动基金 2011-12-01 2026-06-30
黄金(GLD) 2004-11-18 2026-06-30
SPY 1993-01-29 2026-06-30
QQQ 1999-03-10 2026-06-30
USD/CNY 汇率 1981-01-02 2026-06-26
红利低波股息率 2021-07-02 2026-07-01
中国10年期国债收益率 2010-01-04 2026-07-01

回测指标

指标
起始日期 1993-01-29
结束日期 2026-07-01
总收益 6681.03%
CAGR 13.45%
年化波动 15.92%
最大回撤 -25.68%
夏普(0利率,粗略) 0.8533
最终净值 67.8069

末期权重

仓位 权重
红利低波 15.00%
红利低波50(SPCLLHCT) 15.00%
720001主动基金 15.00%
黄金(GLD) 5.00%
SPY 25.00%
QQQ 25.00%
A股现金/货币基金 0.00%
美股防守货币基金 0.00%
融资负债 -0.00%

分段回测指标

分段按标的加入时间切分:每段从当前标的首个有效交易日开始,到下一个标的加入前一个回测交易日结束;最后一段延续到回测结束。

全量回测指标

指标
起始日期 1993-01-29
结束日期 2026-07-01
总收益 6681.03%
CAGR 13.45%
年化波动 15.92%
最大回撤 -25.68%
夏普(0利率,粗略) 0.8533
最终净值 67.8069

SPY 加入阶段(1993-01-29 ~ 1999-03-09)

指标
起始日期 1993-01-29
结束日期 1999-03-09
总收益 250.65%
CAGR 22.81%
年化波动 24.33%
最大回撤 -19.22%
夏普(0利率,粗略) 0.9449
最终净值 3.5065

QQQ 加入阶段(1999-03-10 ~ 2004-11-17)

指标
起始日期 1999-03-10
结束日期 2004-11-17
总收益 95.15%
CAGR 12.46%
年化波动 18.94%
最大回撤 -25.68%
夏普(0利率,粗略) 0.7156
最终净值 1.9515

黄金(GLD) 加入阶段(2004-11-18 ~ 2009-12-31)

指标
起始日期 2004-11-18
结束日期 2009-12-31
总收益 24.48%
CAGR 4.37%
年化波动 11.38%
最大回撤 -20.22%
夏普(0利率,粗略) 0.4333
最终净值 1.2448

红利低波 加入阶段(2010-01-01 ~ 2011-11-30)

指标
起始日期 2010-01-01
结束日期 2011-11-30
总收益 -2.17%
CAGR -1.14%
年化波动 14.52%
最大回撤 -15.81%
夏普(0利率,粗略) -0.0039
最终净值 0.9783

720001主动基金 加入阶段(2011-12-01 ~ 2019-04-01)

指标
起始日期 2011-12-01
结束日期 2019-04-01
总收益 147.75%
CAGR 13.17%
年化波动 10.88%
最大回撤 -22.58%
夏普(0利率,粗略) 1.1547
最终净值 2.4775

红利低波50(SPCLLHCT) 加入阶段(2019-04-02 ~ 2026-07-01)

指标
起始日期 2019-04-02
结束日期 2026-07-01
总收益 223.25%
CAGR 17.57%
年化波动 11.41%
最大回撤 -14.80%
夏普(0利率,粗略) 1.4252
最终净值 3.2325

A股股息率保护信号

日期 红利低波股息率 中国10年期国债收益率 利差 A股状态
2021-07-30 5.92% 2.84% 3.08% 维持比例仓位
2021-08-31 5.70% 2.85% 2.85% 维持比例仓位
2021-09-30 5.56% 2.88% 2.68% 维持比例仓位
2021-10-29 5.78% 2.97% 2.81% 维持比例仓位
2021-11-30 5.88% 2.83% 3.05% 维持比例仓位
2021-12-31 5.40% 2.78% 2.62% 维持比例仓位
2022-01-31 5.65% 2.70% 2.95% 维持比例仓位
2022-02-28 5.55% 2.77% 2.77% 维持比例仓位
2022-03-31 5.36% 2.79% 2.57% 维持比例仓位
2022-04-29 5.37% 2.84% 2.53% 维持比例仓位
2022-05-31 5.45% 2.74% 2.71% 维持比例仓位
2022-06-30 5.40% 2.82% 2.58% 维持比例仓位
2022-07-29 5.83% 2.76% 3.07% 维持比例仓位
2022-08-31 5.77% 2.62% 3.15% 维持比例仓位
2022-09-30 5.78% 2.76% 3.02% 维持比例仓位
2022-10-31 6.19% 2.64% 3.55% 维持比例仓位
2022-11-30 5.74% 2.88% 2.86% 维持比例仓位
2022-12-31 5.82% 2.84% 2.98% 维持比例仓位
2023-01-31 6.84% 2.90% 3.94% 维持比例仓位
2023-02-28 6.81% 2.90% 3.91% 维持比例仓位
2023-03-31 6.46% 2.85% 3.61% 维持比例仓位
2023-04-28 5.83% 2.78% 3.05% 维持比例仓位
2023-05-31 5.91% 2.69% 3.23% 维持比例仓位
2023-06-30 5.96% 2.64% 3.32% 维持比例仓位
2023-07-31 5.87% 2.66% 3.21% 维持比例仓位
2023-08-31 6.09% 2.56% 3.53% 维持比例仓位
2023-09-29 5.91% 2.68% 3.23% 维持比例仓位
2023-10-31 6.09% 2.69% 3.40% 维持比例仓位
2023-11-30 6.04% 2.67% 3.37% 维持比例仓位
2023-12-31 5.86% 2.56% 3.30% 维持比例仓位
2024-01-31 5.83% 2.43% 3.40% 维持比例仓位
2024-02-29 5.59% 2.34% 3.25% 维持比例仓位
2024-03-29 5.53% 2.29% 3.24% 维持比例仓位
2024-04-30 5.33% 2.30% 3.03% 维持比例仓位
2024-05-31 5.28% 2.29% 2.99% 维持比例仓位
2024-06-30 5.21% 2.21% 3.00% 维持比例仓位
2024-07-31 5.34% 2.15% 3.19% 维持比例仓位
2024-08-30 5.32% 2.17% 3.15% 维持比例仓位
2024-09-30 5.01% 2.15% 2.86% 维持比例仓位
2024-10-31 5.23% 2.15% 3.08% 维持比例仓位
2024-11-29 5.15% 2.02% 3.13% 维持比例仓位
2024-12-31 4.73% 1.68% 3.05% 维持比例仓位
2025-01-31 4.88% 1.63% 3.25% 维持比例仓位
2025-02-28 4.94% 1.72% 3.22% 维持比例仓位
2025-03-31 4.84% 1.81% 3.03% 维持比例仓位
2025-04-30 4.80% 1.62% 3.18% 维持比例仓位
2025-05-30 4.66% 1.67% 2.99% 维持比例仓位
2025-06-30 4.10% 1.65% 2.45% 维持比例仓位
2025-07-31 4.38% 1.70% 2.68% 维持比例仓位
2025-08-29 4.38% 1.84% 2.54% 维持比例仓位
2025-09-30 4.63% 1.86% 2.77% 维持比例仓位
2025-10-31 4.33% 1.80% 2.53% 维持比例仓位
2025-11-28 4.18% 1.84% 2.34% 维持比例仓位
2025-12-31 4.26% 1.85% 2.41% 维持比例仓位
2026-01-30 5.28% 1.81% 3.47% 维持比例仓位
2026-02-27 5.38% 1.79% 3.59% 维持比例仓位
2026-03-31 5.07% 1.82% 3.25% 维持比例仓位
2026-04-30 5.03% 1.75% 3.28% 维持比例仓位
2026-05-29 5.25% 1.71% 3.54% 维持比例仓位
2026-06-30 5.72% 1.73% 3.99% 维持比例仓位

标的相关性矩阵

按回测日期索引对齐各标的价格并前向填充,使用日收益率计算 Pearson 相关系数;不同上市时间的标的按双方均有数据后的重叠区间参与计算。

标的 红利低波 红利低波50(SPCLLHCT) 720001主动基金 黄金(GLD) SPY QQQ
红利低波 1.00 0.90 0.46 0.02 0.07 0.08
红利低波50(SPCLLHCT) 0.90 1.00 0.27 0.04 0.02 0.02
720001主动基金 0.46 0.27 1.00 0.00 0.08 0.09
黄金(GLD) 0.02 0.04 0.00 1.00 0.05 0.04
SPY 0.07 0.02 0.08 0.05 1.00 0.85
QQQ 0.08 0.02 0.09 0.04 0.85 1.00

净值与回撤

组合净值与回撤

年度收益

年份 年度收益
1993 2.28%
1994 33.22%
1995 35.95%
1996 22.37%
1997 33.18%
1998 11.84%
1999 51.07%
2000 -6.00%
2001 2.00%
2002 2.04%
2003 28.48%
2004 10.61%
2005 1.92%
2006 8.91%
2007 6.44%
2008 -12.19%
2009 17.14%
2010 2.22%
2011 -7.47%
2012 12.39%
2013 18.98%
2014 26.63%
2015 16.81%
2016 4.13%
2017 18.50%
2018 -4.11%
2019 26.15%
2020 15.19%
2021 21.26%
2022 -5.73%
2023 14.05%
2024 29.66%
2025 19.14%
2026 21.45%

年度标的贡献率

年度标的贡献率

本金投入与资本利得

累计本金包含初始净值和所有月末追加投入;资本利得按“期末总资产 - 累计本金”计算,交易成本会降低资本利得。月度投入按投入当日正市值存量仓位等比例买入,融资负债不参与投入分配。

指标
期末总资产 67.8069
累计本金 1.0000
其中:累计月度投入 0.0000
月度投入次数 0
资本利得 66.8069
本金占比 1.47%
资本利得占比 98.53%
本金投入与资本利得构成
年份 年末总资产 累计本金 累计月度投入 资本利得 本金占比 资本利得占比
1993 1.0227 1.0000 0.0000 0.0227 97.78% 2.22%
1994 1.3626 1.0000 0.0000 0.3626 73.39% 26.61%
1995 1.8524 1.0000 0.0000 0.8524 53.98% 46.02%
1996 2.2667 1.0000 0.0000 1.2667 44.12% 55.88%
1997 3.0187 1.0000 0.0000 2.0187 33.13% 66.87%
1998 3.3762 1.0000 0.0000 2.3762 29.62% 70.38%
1999 5.1003 1.0000 0.0000 4.1003 19.61% 80.39%
2000 4.7943 1.0000 0.0000 3.7943 20.86% 79.14%
2001 4.8902 1.0000 0.0000 3.8902 20.45% 79.55%
2002 4.9900 1.0000 0.0000 3.9900 20.04% 79.96%
2003 6.4113 1.0000 0.0000 5.4113 15.60% 84.40%
2004 7.0917 1.0000 0.0000 6.0917 14.10% 85.90%
2005 7.2275 1.0000 0.0000 6.2275 13.84% 86.16%
2006 7.8715 1.0000 0.0000 6.8715 12.70% 87.30%
2007 8.3784 1.0000 0.0000 7.3784 11.94% 88.06%
2008 7.3574 1.0000 0.0000 6.3574 13.59% 86.41%
2009 8.6181 1.0000 0.0000 7.6181 11.60% 88.40%
2010 8.8092 1.0000 0.0000 7.8092 11.35% 88.65%
2011 8.1513 1.0000 0.0000 7.1513 12.27% 87.73%
2012 9.1613 1.0000 0.0000 8.1613 10.92% 89.08%
2013 10.9001 1.0000 0.0000 9.9001 9.17% 90.83%
2014 13.8026 1.0000 0.0000 12.8026 7.24% 92.76%
2015 16.1235 1.0000 0.0000 15.1235 6.20% 93.80%
2016 16.7891 1.0000 0.0000 15.7891 5.96% 94.04%
2017 19.8945 1.0000 0.0000 18.8945 5.03% 94.97%
2018 19.0768 1.0000 0.0000 18.0768 5.24% 94.76%
2019 24.0646 1.0000 0.0000 23.0646 4.16% 95.84%
2020 27.7189 1.0000 0.0000 26.7189 3.61% 96.39%
2021 33.6120 1.0000 0.0000 32.6120 2.98% 97.02%
2022 31.6877 1.0000 0.0000 30.6877 3.16% 96.84%
2023 36.1409 1.0000 0.0000 35.1409 2.77% 97.23%
2024 46.8618 1.0000 0.0000 45.8618 2.13% 97.87%
2025 55.8326 1.0000 0.0000 54.8326 1.79% 98.21%
2026 67.8069 1.0000 0.0000 66.8069 1.47% 98.53%

年底归因

年份 年初净值 年末净值 年度收益 红利低波盈亏 红利低波贡献 红利低波50(SPCLLHCT)盈亏 红利低波50(SPCLLHCT)贡献 720001主动基金盈亏 720001主动基金贡献 黄金(GLD)盈亏 黄金(GLD)贡献 SPY盈亏 SPY贡献 QQQ盈亏 QQQ贡献 A股现金/货币基金盈亏 A股现金/货币基金贡献 美股防守货币基金盈亏 美股防守货币基金贡献 融资负债盈亏 融资负债贡献 交易成本盈亏 交易成本贡献
1993 1.0000 1.0227 2.28% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0228 2.28% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.01%
1994 1.5344 1.3626 -11.20% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.1588 -10.35% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4996 32.56% 0.0000 0.00% -0.0010 -0.06%
1995 1.3689 1.8524 35.32% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4898 35.78% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
1996 1.8723 2.2667 21.06% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4143 22.13% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
1997 2.2724 3.0187 32.84% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.7521 33.10% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
1998 3.0343 3.3762 11.27% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.3599 11.86% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0019 -0.06% 0.0000 0.00% -0.0006 -0.02%
1999 3.3686 5.1003 51.40% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.4181 12.41% 1.3062 38.78% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0002 -0.01%
2000 5.1697 4.7943 -7.26% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0503 -0.97% -0.2705 -5.23% 0.0000 0.00% 0.0153 0.30% 0.0000 0.00% -0.0005 -0.01%
2001 4.7956 4.8902 1.97% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0959 2.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2002 4.8907 4.9900 2.03% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0998 2.04% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00%
2003 4.9905 6.4113 28.47% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.5660 11.34% 0.8250 16.53% 0.0000 0.00% 0.0308 0.62% 0.0000 0.00% -0.0005 -0.01%
2004 6.4010 7.0917 10.79% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.3290 5.14% 0.3514 5.49% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2005 7.0311 7.2275 2.79% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0956 1.36% 0.0714 1.02% -0.0311 -0.44% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0000 -0.00%
2006 7.3781 7.8715 6.69% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1207 1.64% 0.3895 5.28% 0.1338 1.81% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0000 -0.00%
2007 7.8630 8.3784 6.55% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1678 2.13% -0.0619 -0.79% 0.4011 5.10% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0000 -0.00%
2008 8.3070 7.3574 -11.43% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0058 -0.07% -0.2856 -3.44% -0.5047 -6.08% 0.0000 0.00% -0.2242 -2.70% 0.0000 0.00% -0.0007 -0.01%
2009 7.3560 8.6181 17.16% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1527 2.08% 0.4709 6.40% 0.5507 7.49% 0.0000 0.00% 0.0871 1.18% 0.0000 0.00% -0.0007 -0.01%
2010 8.6181 8.8092 2.22% 0.1608 1.87% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.1450 1.68% -0.0198 -0.23% -0.0102 -0.12% 0.0000 0.00% -0.0823 -0.96% 0.0000 0.00% -0.0025 -0.03%
2011 8.8778 8.1513 -8.18% -0.3171 -3.57% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0326 0.37% -0.1684 -1.90% -0.1333 -1.50% 0.0000 0.00% -0.0690 -0.78% 0.0000 0.00% -0.0026 -0.03%
2012 8.2479 9.1613 11.07% 0.0782 0.95% 0.0000 0.00% 0.1275 1.55% 0.0269 0.33% 0.3566 4.32% 0.4208 5.10% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0000 -0.00%
2013 9.3129 10.9001 17.04% 0.2687 2.89% 0.0000 0.00% 0.0727 0.78% -0.1833 -1.97% 0.7317 7.86% 0.8491 9.12% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2014 10.8393 13.8026 27.34% 1.0842 10.00% 0.0000 0.00% 0.5822 5.37% 0.0007 0.01% 0.5291 4.88% 0.7063 6.52% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2015 13.7919 16.1235 16.91% 0.5440 3.94% 0.0000 0.00% 1.6163 11.72% -0.0632 -0.46% 0.0308 0.22% 0.2482 1.80% 0.0000 0.00% -0.0531 -0.38% 0.0000 0.00% -0.0022 -0.02%
2016 15.6970 16.7891 6.96% 0.0167 0.11% 0.0000 0.00% -0.5350 -3.41% 0.1491 0.95% 0.6645 4.23% 0.5175 3.30% 0.0000 0.00% -0.1453 -0.93% 0.0000 0.00% -0.0019 -0.01%
2017 16.9500 19.8945 17.37% 0.6983 4.12% 0.0000 0.00% 0.4560 2.69% 0.0564 0.33% 0.6938 4.09% 1.2009 7.08% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0000 -0.00%
2018 20.1083 19.0768 -5.13% -0.6035 -3.00% 0.0000 0.00% -0.6065 -3.02% 0.0448 0.22% -0.0296 -0.15% 0.3925 1.95% 0.0000 0.00% -0.0117 -0.06% 0.0000 0.00% -0.0037 -0.02%
2019 19.0222 24.0646 26.51% 0.7022 3.69% 0.1189 0.62% 1.5585 8.19% 0.2150 1.13% 1.1801 6.20% 1.4805 7.78% 0.0000 0.00% -0.2658 -1.40% 0.0000 0.00% -0.0016 -0.01%
2020 24.4332 27.7189 13.45% 0.1195 0.49% 0.0206 0.08% 1.4420 5.90% 0.1939 0.79% 0.3864 1.58% 1.1975 4.90% 0.0000 0.00% 0.2969 1.22% 0.0000 0.00% -0.0025 -0.01%
2021 27.4064 33.6120 22.64% 0.6739 2.46% 0.6691 2.44% 1.1025 4.02% -0.0760 -0.28% 1.7869 6.52% 1.7367 6.34% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2022 33.6694 31.6877 -5.89% 0.1621 0.48% -0.1583 -0.47% -0.4417 -1.31% 0.1231 0.37% -0.8672 -2.58% -1.6232 -4.82% 0.0000 0.00% 0.8826 2.62% 0.0000 0.00% -0.0016 -0.00%
2023 31.8888 36.1409 13.33% 0.5962 1.87% 0.7839 2.46% -1.0763 -3.38% 0.2550 0.80% 1.6653 5.22% 2.6578 8.33% 0.0000 0.00% -0.4238 -1.33% 0.0000 0.00% -0.0049 -0.02%
2024 36.0450 46.8618 30.01% 1.2951 3.59% 1.6839 4.67% 1.9101 5.30% 0.5559 1.54% 2.5836 7.17% 2.6925 7.47% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0001 -0.00%
2025 46.3912 55.8326 20.35% 0.4094 0.88% 0.2774 0.60% 5.6235 12.12% 1.1529 2.49% 0.8464 1.82% 0.8478 1.83% 0.0000 0.00% -0.1815 -0.39% 0.0000 0.00% -0.0051 -0.01%
2026 55.8213 67.8069 21.47% -0.7732 -1.39% -0.4337 -0.78% 10.1256 18.14% -0.2691 -0.48% 0.9799 1.76% 2.3457 4.20% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% -0.0008 -0.00%

调仓记录

日期 类型 分组 标的 组合调仓前权重 组合目标权重 组合调仓后权重 买卖金额 调仓前金额 调仓后金额 本次换手金额
1993-01-29 quarter_rebalance ALL A股现金/货币基金 50.00% 0.00% 0.00% -0.5000 0.5000 0.0000 0.5000
1993-01-29 quarter_rebalance ALL 美股防守货币基金 50.00% 100.00% 100.00% 0.5000 0.5000 1.0000 0.5000
1994-01-31 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 1.5365 0.0000 1.5365 1.5367
1994-01-31 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -1.5367 1.5367 0.0000 1.5367
1994-03-31 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -1.4306 1.4306 0.0000 1.4306
1994-03-31 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 1.4304 0.0000 1.4304 1.4306
1994-05-31 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 1.4268 0.0000 1.4268 1.4269
1994-05-31 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -1.4269 1.4269 0.0000 1.4269
1994-06-30 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -1.3928 1.3928 0.0000 1.3928
1994-06-30 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 1.3927 0.0000 1.3927 1.3928
1994-07-29 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 1.3896 0.0000 1.3896 1.3897
1994-07-29 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -1.3897 1.3897 0.0000 1.3897
1994-11-30 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -1.3707 1.3707 0.0000 1.3707
1994-11-30 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 1.3706 0.0000 1.3706 1.3707
1994-12-30 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 1.3626 0.0000 1.3626 1.3627
1994-12-30 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -1.3627 1.3627 0.0000 1.3627
1998-08-31 risk_off US SPY 100.00% 0.00% 0.00% -3.0038 3.0038 0.0000 3.0038
1998-08-31 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 3.0035 0.0000 3.0035 3.0038
1998-10-30 risk_on US SPY 0.00% 100.00% 100.00% 3.0013 0.0000 3.0013 3.0016
1998-10-30 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -3.0016 3.0016 0.0000 3.0016
1999-03-31 quarter_rebalance ALL SPY 100.00% 50.00% 50.00% -1.7620 3.5238 1.7618 1.7619
1999-03-31 quarter_rebalance ALL QQQ 0.00% 50.00% 50.00% 1.7618 0.0000 1.7618 1.7619
1999-12-31 quarter_rebalance ALL SPY 39.85% 50.00% 50.00% 0.5178 2.0323 2.5501 0.5178
1999-12-31 quarter_rebalance ALL QQQ 60.15% 50.00% 50.00% -0.5179 3.0680 2.5501 0.5178
2000-10-31 risk_off US SPY 52.30% 0.00% 0.00% -2.4999 2.4999 0.0000 4.7795
2000-10-31 risk_off US QQQ 47.70% 0.00% 0.00% -2.2797 2.2797 0.0000 4.7795
2000-10-31 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 100.00% 100.00% 4.7790 0.0000 4.7790 4.7795
2003-04-30 risk_on US SPY 0.00% 50.00% 50.00% 2.5101 0.0000 2.5101 5.0208
2003-04-30 risk_on US QQQ 0.00% 50.00% 50.00% 2.5101 0.0000 2.5101 5.0208
2003-04-30 risk_on US 美股防守货币基金 100.00% 0.00% 0.00% -5.0208 5.0208 0.0000 5.0208
2004-12-31 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 0.00% 9.09% 9.09% 0.6447 0.0000 0.6447 0.6447
2004-12-31 quarter_rebalance ALL SPY 48.02% 45.45% 45.45% -0.1817 3.4052 3.2235 0.6447
2004-12-31 quarter_rebalance ALL QQQ 51.98% 45.45% 45.45% -0.4631 3.6866 3.2235 0.6447
2005-12-30 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 10.24% 9.09% 9.09% -0.0832 0.7403 0.6570 0.0929
2005-12-30 quarter_rebalance ALL SPY 45.59% 45.45% 45.45% -0.0097 3.2949 3.2852 0.0929
2005-12-30 quarter_rebalance ALL QQQ 44.17% 45.45% 45.45% 0.0929 3.1923 3.2852 0.0929
2006-06-30 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 10.65% 9.09% 9.09% -0.1132 0.7726 0.6594 0.1707
2006-06-30 quarter_rebalance ALL SPY 46.25% 45.45% 45.45% -0.0575 3.3547 3.2972 0.1707
2006-06-30 quarter_rebalance ALL QQQ 43.10% 45.45% 45.45% 0.1707 3.1266 3.2972 0.1707
2007-06-29 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 7.94% 9.09% 9.09% 0.0959 0.6591 0.7550 0.0959
2007-06-29 quarter_rebalance ALL SPY 45.50% 45.45% 45.45% -0.0038 3.7787 3.7749 0.0959
2007-06-29 quarter_rebalance ALL QQQ 46.56% 45.45% 45.45% -0.0921 3.8670 3.7749 0.0959
2007-12-31 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 11.08% 9.09% 9.09% -0.1666 0.9283 0.7617 0.2569
2007-12-31 quarter_rebalance ALL SPY 42.39% 45.45% 45.45% 0.2569 3.5514 3.8084 0.2569
2007-12-31 quarter_rebalance ALL QQQ 46.53% 45.45% 45.45% -0.0903 3.8987 3.8084 0.2569
2008-01-31 risk_off US SPY 46.00% 0.00% 0.00% -3.5228 3.5228 0.0000 6.8264
2008-01-31 risk_off US QQQ 43.14% 0.00% 0.00% -3.3037 3.3037 0.0000 6.8264
2008-01-31 risk_off US 美股防守货币基金 0.00% 89.15% 89.14% 6.8257 0.0000 6.8257 6.8264
2008-03-31 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 10.72% 9.09% 9.09% -0.1220 0.8028 0.6808 0.1219
2008-03-31 quarter_rebalance ALL 美股防守货币基金 89.28% 90.91% 90.91% 0.1219 6.6861 6.8080 0.1219
2009-07-31 risk_on US SPY 0.00% 45.43% 45.43% 3.4050 0.0000 3.4050 6.8106
2009-07-31 risk_on US QQQ 0.00% 45.43% 45.43% 3.4050 0.0000 3.4050 6.8106
2009-07-31 risk_on US 美股防守货币基金 90.86% 0.00% 0.00% -6.8106 6.8106 0.0000 6.8106
2010-03-31 quarter_rebalance ALL 红利低波 0.00% 21.43% 21.43% 1.9399 0.0000 1.9399 1.9399
2010-03-31 quarter_rebalance ALL 黄金(GLD) 8.82% 7.14% 7.14% -0.1520 0.7986 0.6466 1.9399
2010-03-31 quarter_rebalance ALL SPY 45.13% 35.71% 35.71% -0.8528 4.0859 3.2331 1.9399
2010-03-31 quarter_rebalance ALL QQQ 46.04% 35.71% 35.71% -0.9353 4.1684 3.2331 1.9399
