# 红利低波与红利低波全收益指数分析

## 数据口径

- 红利低波价格指数: `H30269`，默认从中证指数接口读取并缓存。
- 红利低波全收益指数: `H20269`，从中证指数接口读取并缓存。
- 共同分析区间: 2010-01-01 至 2026-06-30。
- 输出目录: `tmp/honglidibo_index_analysis`。

## 核心指标

| 标的 | 开始日期 | 结束日期 | 最新点位 | 总收益 | CAGR | 年化波动率 | 夏普_0利率 | 最大回撤 | 当前回撤 | 最大回撤峰值日期 | 最大回撤谷底日期 | 最大回撤恢复日期 | 最大回撤恢复用时_自然日 | 最新DMA200偏离 | 近1年收益 | 近3年收益 | 近5年收益 | 日胜率 | 最佳单日 | 最差单日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红利低波 | 2010-01-01 | 2026-06-30 | 9991.03 | 106.39% | 4.49% | 20.22% | 0.33 | -43.62% | -16.37% | 2015-06-12 | 2016-01-28 | 2024-04-17 | 3232 | -11.35% | -13.29% | -3.33% | 13.86% | 51.94% | 6.73% | -8.78% |
| 红利低波全收益 | 2010-01-01 | 2026-06-30 | 21476.52 | 303.44% | 8.83% | 20.17% | 0.54 | -42.49% | -14.00% | 2015-06-12 | 2016-01-28 | 2020-11-23 | 1991 | -9.56% | -8.80% | 15.60% | 51.12% | 52.59% | 6.75% | -8.78% |

## 收益差框架

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 全收益累计收益 - 价格指数累计收益 | 197.05% |
| 全收益相对价格指数累计超额 | 95.47% |
| 全收益相对价格指数年化超额 | 4.15% |
| 日收益差均值_年化近似 | 4.21% |
| 日收益差波动_年化 | 0.90% |
| 最新40日滚动收益差 | 1.48% |
| 40日滚动收益差均值 | 0.66% |
| 40日滚动收益差最大值 | 4.69% |
| 40日滚动收益差最小值 | -0.00% |
| 最新252日滚动收益差 | 4.49% |
| 252日滚动收益差均值 | 4.73% |
| 252日滚动收益差最大值 | 11.87% |
| 252日滚动收益差最小值 | 1.85% |
| 两指数日收益相关性 | 0.9990 |

## 图表

### 价格与 DMA

![](01_price_dma.png)

### 回撤曲线

![](02_drawdown.png)

### DMA200 偏离度

![](03_dma200_deviation.png)

### 收益差

![](04_return_spread.png)

### 滚动指标与年度收益

![](05_rolling_metrics.png)

## 本地数据文件

- `prices_aligned.csv`: 对齐后的两个指数点位。
- `daily_returns.csv`: 日收益率。
- `indicators.csv`: 均线、回撤、DMA200 偏离、滚动收益/波动、收益差、40/252日滚动收益差。
- `summary.csv`: 核心指标。
- `spread_summary.csv`: 全收益相对价格指数的收益差指标。
- `yearly_returns.csv` / `monthly_returns.csv`: 年度与月度收益。
- `ma200_strategy_history.csv` / `ma200_strategy_signals.csv` / `ma200_strategy_summary.csv`: MA200 策略回测明细、信号和摘要。

## MA200 策略回测

- 标的: `红利低波全收益`。
- 买入规则: 收盘点位 <= MA200。
- 卖出规则: 收盘点位 >= MA200 * 108%。
- 计收益规则: 信号由当日收盘确认，仓位从下一交易日开始计入收益；不计交易费用。

### 策略摘要

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 策略总收益 | 275.85% |
| 基准总收益 | 303.44% |
| 策略CAGR | 8.36% |
| 基准CAGR | 8.83% |
| 策略最大回撤 | -28.95% |
| 基准最大回撤 | -42.49% |
| 持仓天数占比 | 41.68% |
| 买入信号次数 | 17 |
| 卖出信号次数 | 16 |
| 已完成交易平均收益 | 9.44% |
| 已完成交易胜率 | 87.50% |

### 回测曲线

![](06_ma200_strategy_backtest.png)

### 交易信号

| 日期 | 信号 | 收盘点位 | MA200 | DMA200偏离 | 触发条件 | 交易后仓位 | 本次交易收益 | 持有天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-05-23 | 买入 | 5807.31 | 5839.55 | -0.55% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2013-01-28 | 卖出 | 5227.71 | 4820.14 | 8.46% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | -9.98% | 616 |
| 2013-06-24 | 买入 | 4794.63 | 4988.14 | -3.88% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2013-09-10 | 卖出 | 5534.92 | 5116.79 | 8.17% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 15.44% | 78 |
| 2014-01-10 | 买入 | 5393.71 | 5402.83 | -0.17% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2014-02-19 | 卖出 | 5880.73 | 5427.51 | 8.35% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 9.03% | 40 |
| 2014-03-10 | 买入 | 5434.69 | 5441.72 | -0.13% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2014-04-10 | 卖出 | 5901.16 | 5449.94 | 8.28% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 8.58% | 31 |
| 2014-06-04 | 买入 | 5556.61 | 5579.47 | -0.41% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2014-07-28 | 卖出 | 6164.59 | 5664.28 | 8.83% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 10.94% | 54 |
| 2015-08-24 | 买入 | 9253.33 | 10140.30 | -8.75% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2016-08-15 | 卖出 | 10471.91 | 9479.83 | 10.47% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 13.17% | 357 |
| 2018-02-09 | 买入 | 12421.40 | 12525.05 | -0.83% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2019-03-04 | 卖出 | 12338.05 | 11284.77 | 9.33% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | -0.67% | 388 |
| 2019-11-11 | 买入 | 12231.66 | 12259.86 | -0.23% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2020-07-06 | 卖出 | 13479.19 | 12099.49 | 11.40% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 10.20% | 238 |
| 2021-01-26 | 买入 | 12942.68 | 12948.81 | -0.05% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2021-03-15 | 卖出 | 14290.02 | 13230.00 | 8.01% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 10.41% | 48 |
| 2021-07-27 | 买入 | 13835.48 | 14005.57 | -1.21% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2021-08-31 | 卖出 | 15362.44 | 14131.76 | 8.71% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 11.04% | 35 |
| 2021-11-02 | 买入 | 14357.38 | 14516.56 | -1.10% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2022-01-10 | 卖出 | 16166.50 | 14886.33 | 8.60% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 12.60% | 69 |
| 2022-03-15 | 买入 | 14494.29 | 15218.87 | -4.76% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2022-04-01 | 卖出 | 16623.89 | 15260.85 | 8.93% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 14.69% | 17 |
| 2022-07-15 | 买入 | 15745.50 | 15790.07 | -0.28% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2022-09-09 | 卖出 | 17378.32 | 15949.33 | 8.96% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 10.37% | 56 |
| 2022-10-20 | 买入 | 16125.05 | 16141.87 | -0.10% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2023-04-12 | 卖出 | 17987.11 | 16448.97 | 9.35% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 11.55% | 174 |
| 2023-11-10 | 买入 | 17932.34 | 17975.39 | -0.24% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2024-02-21 | 卖出 | 19822.26 | 18344.39 | 8.06% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 10.54% | 103 |
| 2024-09-03 | 买入 | 19697.12 | 19760.63 | -0.32% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
| 2024-09-30 | 卖出 | 22292.03 | 19891.26 | 12.07% | 收盘 >= MA200 * 108% | 0.00% | 13.17% | 27 |
| 2026-01-07 | 买入 | 23558.84 | 23575.66 | -0.07% | 收盘 <= MA200 | 100.00% |  |  |
